END OF SEASON SALE: uP TO 70% OFF | Details










- Home
- sale
- men
- Men's Sale
- KARL PATCH SNEAKER





Men's Shoes
| U.S. | EURO | UK | INCHES | CM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 E | 9.3 | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 6 E | 9.6 | 24.1 |
| 7 | 40 | 6.5 E | 9.6 | 24.4 |
| 7.5 | 40-41 | 7 E | 9.8 | 24.8 |
| 8 | 41 | 7.5 E | 10 | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 8 E | 10.1 | 25.7 |
| 9 | 42 | 8.5 E | 10.3 | 26.0 |
| 9.5 | 42-43 | 9 E | 10.4 | 26.7 |
| 10 | 43 | 9.5 E | 10.6 | 27.0 |
| 10.5 | 43-44 | 10 E | 10.8 | 27.3 |
| 11 | 44 | 10.5 E | 10.9 | 27.9 |
| 11.5 | 44-45 | 11 E | 11.1 | 28.3 |
| 12 | 45 | 11.5 E | 11.3 | 28.6 |
| 13 | 46 | 12.5 E | 11.6 | 29.4 |
| 14 | 47 | 13.5 E | 11.9 | 30.2 |
| 15 | 48 | 14.5 E | 12.3 | 31.0 |
| 16 | 49 | 15.5 E | 12.5 | 31.8 |
- Measurements are approximate.
- Measurements are in inches






